Ort: Toms BowlingDatum: 15.04.2014 ca. 17:30 Uhr
Modus: 3 Durchgänge, die besten 2 zählenJoker: Marco
Ergebnisse
Platz 1: Oliver 359 (182 | 120 | 177)
Platz 2: Marc 334 (153 | 179 | 155)
Platz 3: Tim 320 (85 | 175 | 145)
Platz 4: Marco 312 (156 | 156 | 124)
Platz 5: Matze 302 (149 | 142 | 153)
Platz 6: Björn 272 (135 | 137 | 119)
Platz 7: Timo 257 (145 | 112 | 107)
nicht Teilgenommen:
Henning


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen